<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>der Ultes &#187; Zucker</title>
	<atom:link href="http://weinfachberater.der-ultes.de/tag/zucker/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://weinfachberater.der-ultes.de</link>
	<description>...aus dem Alltag eines IHK-geprüften Weinfachberaters</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 08:08:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Wein: Inhaltsstoffe</title>
		<link>http://weinfachberater.der-ultes.de/2010/02/05/wein-inhaltsstoffe/</link>
		<comments>http://weinfachberater.der-ultes.de/2010/02/05/wein-inhaltsstoffe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 18:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glossar]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[Ameisensäure]]></category>
		<category><![CDATA[Aminosäure]]></category>
		<category><![CDATA[Äpfelsäure]]></category>
		<category><![CDATA[Buttersäure]]></category>
		<category><![CDATA[Calcium]]></category>
		<category><![CDATA[Eiweiß]]></category>
		<category><![CDATA[Essigsäure]]></category>
		<category><![CDATA[Extrakt]]></category>
		<category><![CDATA[flüchtige Säure]]></category>
		<category><![CDATA[Fruktose]]></category>
		<category><![CDATA[Gesamtstickstoff]]></category>
		<category><![CDATA[Glukose]]></category>
		<category><![CDATA[Histidin]]></category>
		<category><![CDATA[Kalium]]></category>
		<category><![CDATA[Kupfer]]></category>
		<category><![CDATA[Magnesium]]></category>
		<category><![CDATA[Milchsäure]]></category>
		<category><![CDATA[Mineralstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Natrium]]></category>
		<category><![CDATA[Phenol]]></category>
		<category><![CDATA[Säure]]></category>
		<category><![CDATA[Stickstoffverbindung]]></category>
		<category><![CDATA[Vitamine]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Wein]]></category>
		<category><![CDATA[Weinsäure]]></category>
		<category><![CDATA[Zitronensäure]]></category>
		<category><![CDATA[Zucker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weinfachberater.der-ultes.de/?p=3449</guid>
		<description><![CDATA[Wein ist in seiner Zusammensetzung zweifelsohne unübersichtlich komplex. Alleine die Zahl der Aromastoffe, die man in einem Wein findet, kann schnell auf über mehrere Hundert steigen! Die gesamte Menge der nicht zu verdampfenden Inhaltsstoffe,...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Wein</strong> ist in seiner <strong>Zusammensetzung</strong> zweifelsohne unübersichtlich <strong>komplex</strong>. Alleine die Zahl der Aromastoffe, die man in einem Wein findet, kann schnell auf über mehrere Hundert steigen!</p>
<p>Die gesamte Menge der nicht zu verdampfenden Inhaltsstoffe, also ohne Wasser und Alkohole bezeichnet man als <strong>Extrakt</strong> oder Trockenextrakt.</p>
<p><span id="more-3449"></span>In Wein können folgende <strong>Bestandteile</strong> enthalten sein:</p>
<p><strong>Alkohole:</strong></p>
<p>Wein enthält Alkohol, in der Regel zwischen 8 und 16,5 Volumenprozent. Die genannten Prozente geben die Summe an Alkoholen an die ein Wein enthält.</p>
<ul>
<li> Ethylalkohol: 55-160 g/l</li>
<li>Glycerin:			3,5-25,0 g/l</li>
<li>Methylalkohol: Weißwein			0,02-0,1 g/l, Rotwein			0,09-0,75 g/l</li>
<li>Propylalkohol:		Spuren</li>
<li>Isopropylalkohol:		Spuren</li>
<li>Butylalkohol:		Spuren</li>
</ul>
<p><strong>Zucker</strong>:</p>
<p>Wein enthält überwiegend die beiden Zuckerarten</p>
<ul>
<li> Glukose			0,0-150 g/l</li>
<li>Fruktose			0,0-150 g/l</li>
</ul>
<p><strong>Extrakt (zuckerfrei):</strong></p>
<p>Wein enthält je nach Sorte zwischen knapp 20 und bis über 30 g/l zuckerfreien Extrakt. Dieser Extrakt wiederum besteht aus:</p>
<p><strong>Säuren:</strong></p>
<p>Insgesamt enthalten Weißweine 		4-9 g/l und Rotweine			4-6 g/l Säuren. Diese Säuren können sich unter Umständen zusammensetzen aus:</p>
<ul>
<li>Äpfelsäure:			0-6 g/l</li>
<li>Weinsäure:			0,5-4 g/l</li>
<li>Milchsäure:			0,8-3,3 g/l</li>
<li>Zitronensäure:		0,0-0,3 g/l</li>
<li>Flüchtige Säuren:		0,2-1,2 g/l</li>
<li>Essigsäure:			0,15-1,2 g/l</li>
<li>Bernsteinsäure:		0,5-1,3 g/l</li>
<li>Valeriansäure:		0,001-0,002 g/l</li>
<li>Buttersäure:			0,001-0,002 g/l</li>
<li>Propionsäure:		Spuren</li>
<li>Ameisensäure:		Spuren</li>
</ul>
<p><strong>Phenole</strong>:</p>
<p>Auch wenn die Phenole verantwortlich sind für den Unterschied zwischen Weißwein und Rotwein, sie sind in beiden enthalten. Es handelt sich überwiegend um Farbstoffe und Tannine bzw. Gerbstoffe. Insgesamt findet man weit über 100 verschiedene Phenole. Insgesamt sind enthalten:</p>
<ul>
<li>in Weißwein:			0,05-0,4 g/l</li>
<li>in Rotwein:			1,0-2,5 g/l</li>
</ul>
<p><strong>Mineralstoffe (Gesamt: 1,5-3 g/l)</strong>:</p>
<ul>
<li>Kalium			0,5-2,5 g/l</li>
<li>Natrium			0,1-0,6 g/l</li>
<li>Magnesium			0,1-0,24 g/l</li>
<li>Calcium			0,1-0,2 g/l</li>
<li>Kupfer			ca. 0,001 g/l</li>
<li>Silber			ca. 0,001 g/l</li>
<li>Lithium:			&lt;0,1 g/l</li>
</ul>
<p><strong>Stickstoffverbindungen</strong>:</p>
<p>Wein kann insgesamt bis zu  25 verschiedene Stickstoffverbindungen wie zum Beispiel Eiweiß und Aminosäuren enthalten. Relevant sind hier allerdings nur:</p>
<ul>
<li>Gesamtstickstoff:		0,1-0,9</li>
<li>Histidin: etwa 0,0014</li>
</ul>
<p>Darüber hinaus enthält Wein unter anderem bis zu 0,2 g/l <strong>Vitamine</strong>.</p>
<br><p><strong>Ähnliche Beiträge:</strong></p><ul>
<li><a href='http://weinfachberater.der-ultes.de/2010/01/07/was-ist-wein-eigentlich/' rel='bookmark' title='Was ist Wein eigentlich?'>Was ist Wein eigentlich?</a></li>
<li><a href='http://weinfachberater.der-ultes.de/2008/08/22/histamin/' rel='bookmark' title='Histamin'>Histamin</a></li>
<li><a href='http://weinfachberater.der-ultes.de/2009/07/28/mostgewicht/' rel='bookmark' title='Mostgewicht'>Mostgewicht</a></li>
</ul></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weinfachberater.der-ultes.de/2010/02/05/wein-inhaltsstoffe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist Wein eigentlich?</title>
		<link>http://weinfachberater.der-ultes.de/2010/01/07/was-ist-wein-eigentlich/</link>
		<comments>http://weinfachberater.der-ultes.de/2010/01/07/was-ist-wein-eigentlich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 07:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glossar]]></category>
		<category><![CDATA[Aldehyde]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[Aroma]]></category>
		<category><![CDATA[Äthanol]]></category>
		<category><![CDATA[Methanol]]></category>
		<category><![CDATA[Mineralstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Spurenelemente]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Wein]]></category>
		<category><![CDATA[Weinsäure]]></category>
		<category><![CDATA[Zucker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weinfachberater.der-ultes.de/?p=3442</guid>
		<description><![CDATA[Wein besteht überwiegend aus Wasser und ist demnach eine hydro-alkoholische Lösung und setzt sich zusammen aus etwa 20 bis 30 Gramm pro Liter in Wasser gelösten Substanzen...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem wir nun wissen <a href="http://weinfachberater.der-ultes.de/2008/08/23/wein-was-ist-das-ueberhaupt/">was Wein überhaupt ist</a>, gehe ich nun ein wenig mehr ins Detail:</p>
<p><span id="more-3442"></span>Wein besteht überwiegend aus Wasser (über 80 %). Wein ist demnach (chemisch betrachtet) eine hydro-alkoholische Lösung und setzt sich zusammen aus etwa 20 bis 30 Gramm pro Liter in Wasser gelösten Substanzen. Diese 20 bis 30 Gramm weitere Substanzen machen den Wein als solches aus, da Wasser alleine neutral ist.</p>
<p>Alkohol, genauer gesagt Äthylalkohol, bzw. Äthanol hat neben Wasser den größten Anteil, man findet ihn je nach <a href="http://weinfachberater.der-ultes.de/2008/08/10/weinarten/">Weinart</a> und -stil meist mit einem Anteil von etwa 60 bis 130 g/l. Daneben kann man gegebenenfalls noch reichlich Zucker finden (vor allem natürlich bei Süßweinen!). Zucker kann zwar mit einem Anteil von bis zu 400 g/l einen enormen Anteil haben, jedoch ist dies eher die Ausnahme als die Regel. Mit etwa 4,5 bis 15 g/l nehmen auch die Säuren, überwiegend natürlich die Weinsäure, einen wichtigen Rang in der Liste der Bestandteile des Weins ein. Glyzerin stellt mit ungefähr 5 bis 20 g/l auch noch einen wichtigen Bestandteil dar.</p>
<p>Die weiteren Bestandteile nehmen in der inhaltsstofflichen Relation nur einen kleinen Stellenwert ein. Lediglich Mineralstoffe und Spurenelemente mit 1,5 bis 3 g/l und die Phenolsäuren mit bis zu 2,5 g/l sind hier noch über der Marke von 1 g/l zu finden, sie tragen auch erheblich zum Geschmacksbild des Weins bei.</p>
<p><a href="http://weinfachberater.der-ultes.de/2009/11/15/aroma/">Aroma</a>stoffe, Vitamine, Aldehyde, Stickstoffverbindungen (z.B. <a href="http://weinfachberater.der-ultes.de/2008/08/22/histamin/">Histamin</a>), Methanol (Methylalkohol), höhere Alkoholen, Eiweißverbindungen, Anthocyane, Flavone, Tannine, Catechine und Kolloide und viele weitere findet man nur in geringsten Mengen.</p>
<p>Siehe auch: <a href="http://weinfachberater.der-ultes.de/2008/08/23/wein-was-ist-das-ueberhaupt/">Wein &#8211; Was ist das überhaupt?</a></p>
<br><p><strong>Ähnliche Beiträge:</strong></p><ul>
<li><a href='http://weinfachberater.der-ultes.de/2009/04/26/passerillage/' rel='bookmark' title='Passerillage'>Passerillage</a></li>
<li><a href='http://weinfachberater.der-ultes.de/2008/08/23/wein-was-ist-das-ueberhaupt/' rel='bookmark' title='Wein &#8211; was ist das überhaupt?'>Wein &#8211; was ist das überhaupt?</a></li>
<li><a href='http://weinfachberater.der-ultes.de/2009/02/26/abstoppen-gaerungsunterbrechung/' rel='bookmark' title='Abstoppen, Gärungsunterbrechung'>Abstoppen, Gärungsunterbrechung</a></li>
</ul></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weinfachberater.der-ultes.de/2010/01/07/was-ist-wein-eigentlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorlaufmost</title>
		<link>http://weinfachberater.der-ultes.de/2009/07/21/vorlaufmost/</link>
		<comments>http://weinfachberater.der-ultes.de/2009/07/21/vorlaufmost/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 05:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glossar]]></category>
		<category><![CDATA[Beere]]></category>
		<category><![CDATA[Champagne]]></category>
		<category><![CDATA[Most]]></category>
		<category><![CDATA[Traube]]></category>
		<category><![CDATA[Vorlaufmost]]></category>
		<category><![CDATA[Zucker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weinfachberater.der-ultes.de/?p=2857</guid>
		<description><![CDATA[...den Most, der fast von alleine aus der Kelter abläuft. Die Trauben werden hierfür in die Kelter gebracht und lediglich schwach angepresst. Der dann ablaufende,...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter <strong>Vorlaufmost</strong> versteht man den Most, der fast von alleine aus der Kelter abläuft. Die <em><a href="http://weinfachberater.der-ultes.de/2009/04/18/traube/">Trauben</a></em> werden hierfür in die Kelter gebracht und lediglich schwach angepresst. Der dann ablaufende, so genannte Vorlaufmost bildet den besten Teil des in der <em><a href="http://weinfachberater.der-ultes.de/2009/04/20/beere/">Beere</a></em> enthaltenen Saftes.</p>
<p><span id="more-2857"></span>Dieser Vorlauf- oder Seihmost enthält im Vergleich zu dem gesamten, regulären Most etwas <strong>weniger Farbe und Extrakt</strong>, dafür ist die Dichte an <strong>Aromastoffen und auch der <a href="http://weinfachberater.der-ultes.de/tag/zucker/">Zucker</a>gehalt höher</strong>.</p>
<p>Großen Respekt zollt man dem <a href="http://weinfachberater.der-ultes.de/2009/07/20/vorlaufmostvorlaufmost/">Vorlaufmost</a> gerade auch in der Champagne, dort nennt man ihn „Cuvée“.</p>
<br><p><strong>Ähnliche Beiträge:</strong></p><ul>
<li><a href='http://weinfachberater.der-ultes.de/2009/04/20/beere/' rel='bookmark' title='Beere'>Beere</a></li>
<li><a href='http://weinfachberater.der-ultes.de/2009/04/18/traube/' rel='bookmark' title='Traube'>Traube</a></li>
</ul></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weinfachberater.der-ultes.de/2009/07/21/vorlaufmost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Passerillage</title>
		<link>http://weinfachberater.der-ultes.de/2009/04/26/passerillage/</link>
		<comments>http://weinfachberater.der-ultes.de/2009/04/26/passerillage/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 07:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glossar]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Jura]]></category>
		<category><![CDATA[Konzentration]]></category>
		<category><![CDATA[Restsüße]]></category>
		<category><![CDATA[Süßwein]]></category>
		<category><![CDATA[Vin de Paille]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Zucker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weinfachberater.der-ultes.de/?p=2383</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Herstellung von Strohwein (in Frankreich Vin de Paille genannt), werden die Inhaltsstoffe der Weinbeeren auf natürliche Weise mittels Wasserverdunstung in ihrer Relation konzentriert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter <strong>Passerillage</strong> versteht man in <a href="http://weinfachberater.der-ultes.de/tag/frankreich/">Frankreich</a> das natürliche Eintrocknen der ganzen, gesunden <a href="http://weinfachberater.der-ultes.de/2009/04/20/beere/">Beeren</a> am Rebstock oder auch auf Strohmatten zur Süßweinproduktion.<span id="more-2383"></span></p>
<p>Bei der <strong>Herstellung von Strohwein</strong> (in Frankreich <strong>Vin de Paille</strong> genannt), werden die <a href="http://weinfachberater.der-ultes.de/2009/04/18/traube/">Trauben</a> auf Strohmatten oder Holzgitter (der Hygiene wegen) ausgelegt und getrocknet. Hierbei verdunstet Wasser, wodurch sich auf natürlichem Wege der Zuckergehalt, sowie alle weiteren Inhaltsstoffe in ihrem Anteil erhöhen. So erhält man einen sehr konzentrierten Wein mit natürlicher Restsüße ganz ohne <a href="http://weinfachberater.der-ultes.de/2008/11/17/anreicherung-chaptalisation/">Anreicherung</a>.</p>
<p>Der Wasserverlust während dem Eintrocknen bedeutet auch, dass der Winzer <strong>deutlich weniger Ertrag</strong> erhält: Während bei regulärer Verarbeitung aus 100 Kg Trauben etwa 70 Liter (schwankt zwischen 65 und 85 Litern) <a href="http://weinfachberater.der-ultes.de/2008/08/23/wein-was-ist-das-ueberhaupt/">Wein</a> gewonnen werden können, spricht man bei der Produktion eines Vin de Paille mittels Passerillage von gerade einmal nur 25 Litern Wein pro 100 Kg Trauben.</p>
<p>Das Verfahren ist heute <strong>vor allem im Jura</strong> noch stark verbreitet und von Bedeutung.</p>
<p>Weitere Begriffe hierfür sind auch Passerillage sur souche, Passerillage naturel oder Passerillé.</p>
<p>Keine ähnlichen Beiträge gefunden.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weinfachberater.der-ultes.de/2009/04/26/passerillage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abstoppen, Gärungsunterbrechung</title>
		<link>http://weinfachberater.der-ultes.de/2009/02/26/abstoppen-gaerungsunterbrechung/</link>
		<comments>http://weinfachberater.der-ultes.de/2009/02/26/abstoppen-gaerungsunterbrechung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 09:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glossar]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[Filtration]]></category>
		<category><![CDATA[Gärung]]></category>
		<category><![CDATA[Hefe]]></category>
		<category><![CDATA[Most]]></category>
		<category><![CDATA[Plinius]]></category>
		<category><![CDATA[SO2]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Wein]]></category>
		<category><![CDATA[Zucker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weinfachberater.der-ultes.de/?p=1313</guid>
		<description><![CDATA[Unter dem Abstoppen einer alkoholischen Gärung versteht man die gezielte Manipulation zwecks Unterbrechung der Gärung zur Erhaltung von natürlichem Restzucker. Durch verschiedene Methoden...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter dem <strong>Abstoppen</strong> einer alkoholischen Gärung versteht man die gezielte Manipulation zwecks Unterbrechung der Gärung zur Erhaltung von natürlichem Restzucker.<span id="more-1313"></span> Durch verschiedene Methoden bzw. Mittel werden die Hefepilze <strong>entfernt</strong>, <strong>abgetötet</strong> oder zumindest in ihrer Tätigkeit und Wirkung sehr <strong>stark gehemmt</strong>.</p>
<p>Es gibt folgende gängige Methoden:</p>
<li>Abkühlen = Ruhigstellen der Hefe</li>
<li>Erhitzen = abtöten der Hefe bei 75° Celsius</li>
<li>Filtration = mechanisches entfernen der Hefe</li>
<li>Schwefeln = abtöten der Hefe (gesetzliche Obergrenze ist zu beachten)</li>
<li>Spriten = abtöten der Hefe durch Alkohol</li>
<p>Die Gärunterbrechung durch Kühlung wird schon bei <strong>Plinius</strong> (23 &#8211; 79 n. Chr.) erwähnt. Er berichtet von dem damals bekannten &#8220;Meerwein&#8221;, zu dessen Herstellung die mit frischem Most gefüllten Gefäße in kaltes Meerwasser gelegt wurden.</p>
<br><p><strong>Ähnliche Beiträge:</strong></p><ul>
<li><a href='http://weinfachberater.der-ultes.de/2008/08/23/wein-was-ist-das-ueberhaupt/' rel='bookmark' title='Wein &#8211; was ist das überhaupt?'>Wein &#8211; was ist das überhaupt?</a></li>
<li><a href='http://weinfachberater.der-ultes.de/2008/11/17/anreicherung-chaptalisation/' rel='bookmark' title='Anreicherung / Chaptalisation'>Anreicherung / Chaptalisation</a></li>
<li><a href='http://weinfachberater.der-ultes.de/2008/08/22/histamin/' rel='bookmark' title='Histamin'>Histamin</a></li>
</ul></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weinfachberater.der-ultes.de/2009/02/26/abstoppen-gaerungsunterbrechung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anreicherung / Chaptalisation</title>
		<link>http://weinfachberater.der-ultes.de/2008/11/17/anreicherung-chaptalisation/</link>
		<comments>http://weinfachberater.der-ultes.de/2008/11/17/anreicherung-chaptalisation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 08:02:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glossar]]></category>
		<category><![CDATA[Most]]></category>
		<category><![CDATA[RTK]]></category>
		<category><![CDATA[Wein]]></category>
		<category><![CDATA[Zucker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weinfachberater.der-ultes.de/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[Anreicherung, auch Chaptalisation genannt ist das Hinzufügen von Zucker (Trockenzuckerung), rektifiziertem Traubenmostkonzentrat (RTK), oder konzentriertem Traubenmost,...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anreicherung, auch Chaptalisation genannt ist das Hinzufügen von Zucker (Trockenzuckerung), rektifiziertem Traubenmostkonzentrat (RTK), oder konzentriertem Traubenmost, unvergorener konzentrierter Traubenmost darf (wenn er für die Tafelweinproduktion gedacht ist) sogar per Kryoextraktion konzentriert werden, <span id="more-777"></span>zum Most oder zur Maische vor oder während der Gärung, um einen höheren Alkoholgehalt beim Wein zu erzielen. Zur Trockenzuckerung kann sowohl Rüben- als auch Rohrzucker verwendet werden.</p>
<p>In Deutschland dürfen nur Tafelweine, Landweine und Qualitätsweine angereichert werden. Hier gelten je nach Weinbauzone folgende Höchstgrenzen:</p>
<p><strong>Weinbauzone A:</strong> Hier darf der Alkoholgehalt um maximal 3 Volumenprozent erhöht werden. Der anzureichernde Most muss einen potenziellen Alkohol von mehr als 5 Volumenprozent haben.<br />
<strong>Weinbauzone B:</strong> Hier gilt eine Höchstgrenze von bis zu 2,5 Volumenprozent bei einem natürlichen potenziellen Alkoholgehalt von über 7,5 Volumenprozent, Baden nur 6 Volumenprozent.</p>
<p>Der Begriff Chaptalisation geht zurück auf  den französischen Chemiker<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Jean-Antoine_Chaptal"> Jean-Antoine Chaptal</a>.</p>
<p>Keine ähnlichen Beiträge gefunden.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weinfachberater.der-ultes.de/2008/11/17/anreicherung-chaptalisation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

